Télé-réalité : le classement des meilleures ventes d’albums

0

A l’heure du chassé croisé entre la fin de la Star Academy 7 sur TF1 et le début de la Nouvelle Star 2008 sur M6, il est interessant de faire le bilan des meilleures ventes d’albums d’artistes issus de la télé-réalite. TF1 et M6 se partage le Top 10 avec 5 artistes chacun : 3 de Popstars, 2 de la Nouvelle Star et 5 de la Star Academy.

1. Chimène BADIPopstars : 2 150 000 albums vendus (3 albums)
2. JENIFERStar Academy : 1 800 000 albums (3 albums)
3. L5Popstars : 1 350 000 albums (3 albums)
4. Grégory LEMARCHALStar Academy : 990 735 albums (2 albums)
5. Olivia RUIZStar Academy : 950 000 albums (2 albums)
5. Nolwenn LEROYStar Academy : 950 000 albums (2 albums)
7. Amel BENTNouvelle Star : 775 000 albums (2 albums)
8. Christophe WILLEMNouvelle Star : 600 000 albums (1 album)
9. Elodie FREGEStar Academy : 240 000 albums (2 albums)
10. Sheryfa LUNAPopstars : 150 000 albums (1 album)

Partager sur Facebook

Les commentaires sont fermés.